Pour vous faciliter la tâche, nous avons répertorié les informations sur les allergènes de nos produits dans un aperçu pratique.
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menu deals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOX ENFANT GARCON | |||||||||||||||
| BOX ENFANT FILLE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Frites |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENFANT | |||||||||||||||
| PETITE | |||||||||||||||
| MOYENNE | |||||||||||||||
| GRANDE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Bicky burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY® CRUNCHY CHICKEN | |||||||||||||||
| BICKY® FISH | |||||||||||||||
| BICKY® ROYAL | |||||||||||||||
| BICKY ROYAL CHEESE | |||||||||||||||
| BICKY® ORIGINAL | |||||||||||||||
| BURGER DE POISSON | |||||||||||||||
| CHEESEBURGER | |||||||||||||||
| HAMBURGER® | |||||||||||||||
| BICKY®CHEESE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Produits fait maison |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MAYO MAISON | |||||||||||||||
| AÏOLI MAISON | |||||||||||||||
| TARTARE MAISON | |||||||||||||||
| BOULET LIÉGEOIS | |||||||||||||||
| BOULET POIVRE CRÈME | |||||||||||||||
| BOULET TOMATE | |||||||||||||||
| BOULET PROVENCALE | |||||||||||||||
| MAYO TRUFFE MAISON | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Burger du moment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BURGER MAISON | |||||||||||||||
| BURGER MAISON BACON | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPACE NUGGETS | |||||||||||||||
| BOULET FROID | |||||||||||||||
| VIANDE HAMBURGER | |||||||||||||||
| BROCHETTE DE PILONS | |||||||||||||||
| BOULET ROTI CHAUD | |||||||||||||||
| BROCHETTE ARDENNAISE | |||||||||||||||
| FRIC. XXL SPECIALE | |||||||||||||||
| CERVELAS BRUN. | |||||||||||||||
| B BALLS | |||||||||||||||
| TACO EPICE | |||||||||||||||
| MINI LUCIFER | |||||||||||||||
| BROCHETTE OIGNONS | |||||||||||||||
| BROCHETTE POIVRONS | |||||||||||||||
| BROCHETTE CRIZLY | |||||||||||||||
| BROCHETTE DE DINDE | |||||||||||||||
| CERVELA SPÉCIALE | |||||||||||||||
| CROQ. DE VOLAILLE | |||||||||||||||
| CHILI CHEESE | |||||||||||||||
| CROQUETTE FROMAGE | |||||||||||||||
| CHIXFINGERS | |||||||||||||||
| FRICANDELLE | |||||||||||||||
| FRICADELLE SPÉCIALE | |||||||||||||||
| FRICANDELLE XXL | |||||||||||||||
| LOEMPIA AU POULET | |||||||||||||||
| LUCIFER | |||||||||||||||
| MEXICANO® | |||||||||||||||
| POULYCROC | |||||||||||||||
| RAGOUZI | |||||||||||||||
| NUGGETS DE POULET | |||||||||||||||
| VIANDELLE | |||||||||||||||
| VIANDELLE SPÉCIALE | |||||||||||||||
| CHEESECRACK | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Routier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ROUTIERS + PRIX DE LA VIANDE | |||||||||||||||
| ROUTIER DE LA MAISON | |||||||||||||||
| PAIN FRITE | |||||||||||||||
| PAIN VIANDE + PRIX DE LA VIANDE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Végétariens |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BURGER CHICKEN VÉGÉ | |||||||||||||||
| MINI LOEMPIA | |||||||||||||||
| FRICANDELLE VÉGÉ | |||||||||||||||
| FRICANDELLE VÉGÉ SPÉC. | |||||||||||||||
| POULYCROC VÉGÉ | |||||||||||||||
| BURGER MAISON VÉGÉ | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Sauces |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MOUTARDE | |||||||||||||||
| MAYONNAISE MAISON | |||||||||||||||
| SAUCE POIVRE | |||||||||||||||
| RICHE | |||||||||||||||
| AIGRE DOUCE | |||||||||||||||
| S. LAPIN MAISON | |||||||||||||||
| S. TOMATE MAISON | |||||||||||||||
| S. PROVENCALE MAISON | |||||||||||||||
| S. POIVRE CREME | |||||||||||||||
| JOPPIE | |||||||||||||||
| AÏOLI | |||||||||||||||
| AMERICAINE CHEF | |||||||||||||||
| ANDALOUSE | |||||||||||||||
| BRASIL | |||||||||||||||
| BICKY | |||||||||||||||
| DALLAS | |||||||||||||||
| COCKTAIL | |||||||||||||||
| GIANT | |||||||||||||||
| HANNIBAL | |||||||||||||||
| KETCHUP CURRY | |||||||||||||||
| KETCHUP TOMATE | |||||||||||||||
| MAYONNAISE | |||||||||||||||
| SAMOURAÏ | |||||||||||||||
| SAUCE BARBECUE | |||||||||||||||
| SAUCE TOSCANE | |||||||||||||||
| TARTARE | |||||||||||||||
| TARTARE MAISON | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Autres |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OEUF À LA RUSSE | |||||||||||||||
| SALADE MIXTE. | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Lactose |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Boissons |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MONSTER CLASSIQUE. | |||||||||||||||
| AQUARIUS PÊCHE | |||||||||||||||
| FANTA 33CL | |||||||||||||||
| FANTA CITRON 33CL | |||||||||||||||
| FANTA EXOTIQUE 33CL | |||||||||||||||
| COCA-COLA 33CL | |||||||||||||||
| COCA COLA ZÉRO 33CL | |||||||||||||||
| JUPILER 33 CL | |||||||||||||||
| JUPILER 50 CL | |||||||||||||||
| REDBULL 25CL | |||||||||||||||
| SPRITE 33CL | |||||||||||||||
| TROPICO 33CL | |||||||||||||||
| COCA COLA 50 CL | |||||||||||||||
| COCA COLA ZÉRO 50CL | |||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE PLATE 50 CL | |||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE PETILLANTE 50 CL | |||||||||||||||
| VIN BLANC 25 CL | |||||||||||||||
| VIN ROUGE 25 CL | |||||||||||||||
| VIN ROSE 25 CL | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||